| Lines |
| A-I |
| Lines | Sections | Areas |
|---|
| Domyoji Line | (Domyoji <-> Kashiwara) | Minami-osaka |
| Gose Line | (Shakudo <-> Kintetsu Gose) | Minami-osaka |
| Hachioji Line | Kintetsu Yokkaichi <-> Hinaga <-> Nishi-hino | Nagoya |
| Higashi-osaka Line -> Keihanna Line | Nagata <-> Ikoma(<-> Gakken-nara-tomigaoka) | Nara |
| Hokusei Line | Nishi-kuwana <-> Ageki | Nagoya |
| Iga Line | Iga-kambe <-> Iga-ueno | Osaka |
| Ikoma Line | Ikoma <-> Oji | Nara |
| Ikoma Cable Car | Torii-mae <-> Ikoma-sanjo | Nara |
| K,M,N,O |
| Lines | Sections | Areas |
|---|
| Kashihara Line | (Yamato-saidaiji <-> Kashihara-jingumae) | Nara |
| Keihanna Line | Nagata <-> Gakken-nara-tomigaoka | Nara |
| Kyoto Line | (Kyoto <-> Yamato-saidaiji) | Nara |
| Minami-osaka Line | (Osaka-agenobashi <-> Kashihara-jingumae) | Minami-osaka |
| Nagano Line | (Furuichi <-> Kawachi-nagano) | Minami-osaka |
| Nagoya Line | Kintetsu Nagoya <-> Ise-nakagawa | Nagoya |
| Namba Line | Osaka-namba <-> Osaka-uehommachi | Nara |
| Nara Line | Osaka-uehommachi <-> Kintetsu Nara | Nara |
| Nishi-shigi Cable Car | Shigisan-guchi <-> Takayasuyama | Osaka |
| Osaka Line | Osaka-uehommachi <-> Yamato-yagi( <-> Ise-nakagawa) | Osaka |
| S-Y |
| Lines | Sections | Areas |
|---|
| Shigi Line | Kawachi-yamamoto <-> Shigisan-guchi | Osaka |
| Shima Line | (Toba <-> Kashikojima) | Osaka |
| Suzuka Line | Ise-wakamatsu <-> Hiratacho | Nagoya |
| Tawaramoto Line | Shin-oji <-> Nishi-tawaramoto | Nara |
| Tenri Line | (Hirahata <-> Tenri) | Nara |
| Toba Line | (Uji-yamada <-> Toba) | Osaka |
| Utsube Line | Kintetsu Yokkaichi <-> Utsube | Nagoya |
| Yamada Line | Ise-nakagawa <-> Uji-yamada | Osaka |
| Yoro Line | Kuwana <-> Ibi | Nagoya |
| Yoshino Line | (Kashihara-jingumae <-> Yoshino) | Minami-osaka |
| Yunoyama Line | (Kintetsu Yokkaichi <-> Yunoyama-onsen) | Nagoya |